| Moeda | Preço | Variação %% | Mercado | Negociar |
|---|---|---|---|---|
|
|
76381.4 | -0.09% | Negociar | |
|
|
2440.17 | +0.13% | Negociar | |
|
|
1.5 | -0.85% | Negociar | |
|
|
2.14 | +0.53% | Negociar | |
|
|
1.94 | +0.16% | Negociar | |
|
|
122.3 | +0.46% | Negociar | |
|
|
1.74 | +0.09% | Negociar | |
|
|
4297.58 | -0.02% | Negociar | |
|
|
7.54 | -0.27% | Negociar | |
|
|
0.72 | +0.14% | Negociar | |
|
|
0 | -0.56% | Negociar | |
|
|
99.63 | -0.22% | Negociar | |
|
|
725.53 | -0.03% | Negociar | |
|
|
51.95 | -0.44% | Negociar | |
|
|
162.81 | +3.38% | Negociar | |
|
|
1.3 | -0.46% | Negociar | |
|
|
330.43 | -6.08% | Negociar | |
|
|
0.01 | +1.83% | Negociar | |
|
|
94.03 | -0.51% | Negociar | |
|
|
1.01 | -0.79% | Negociar | |
|
|
254.36 | +2.39% | Negociar | |
|
|
48.05 | +5.91% | Negociar | |
|
|
270.08 | +1.9% | Negociar | |
|
|
0.8 | -0.24% | Negociar | |
|
|
203.51 | +1.54% | Negociar | |
|
|
112.33 | +2.05% | Negociar | |
|
|
0.08 | -0.42% | Negociar | |
|
|
11.12 | -0.13% | Negociar | |
|
|
221.02 | -0.09% | Negociar | |
|
|
16.05 | +0.12% | Negociar | |
|
|
0.2 | +0.51% | Negociar | |
|
|
0.72 | -1.6% | Negociar | |
|
|
0.34 | -0.16% | Negociar | |
|
|
500.62 | 0% | Negociar | |
|
|
0.04 | +0.25% | Negociar | |
|
|
57.68 | -3.8% | Negociar | |
|
|
1350.22 | -1.68% | Negociar | |
|
|
21596.23 | -0.62% | Negociar | |
|
|
283.47 | -3.81% | Negociar | |
|
|
7.41 | -0.24% | Negociar | |
|
|
1 | -0.01% | Negociar | |
|
|
22.35 | -0.88% | Negociar |
Mais de 3 anos de operação segura, fornecendo serviços técnicos de nível empresarial para dezenas de parceiros, garantindo a segurança dos seus ativos digitais
Negociação de moeda fiduciária (OTC), troca de criptomoedas e negociação com alavancagem, oferecendo um serviço completo
Atendimento online integrado, 24 horas por dia, 7 dias por semana, informando tudo o que você precisa saber